******学校校舍维修项目2包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 世财西湖B6栋13号商服 | 770,256.30元 |
******学校校舍维修项目3包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园12栋7楼999-034室 | 1,373,453.47元 |
******学校校舍维修项目5包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区人大小区A栋11号商服 | 1,148,335.60元 |
******学校校舍维修项目6包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈尔滨市利民开发区萧红大街西、中山路北侧浦江国际二期B1栋1单元2层201号 | 543,649.98元 |
******学校校舍维修项目7包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区团结街 | 1,772,697.65元 |
******学校校舍维修项目10包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区团结街 | 656,129.30元 |
******学校校舍维修项目2包):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ******学校舍维修项目 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 张兆明 | 黑************ | 122,952.83 |
2-2 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ******学校舍维修项目 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 张兆明 | 黑************ | 83,966.74 |
2-3 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ******学校校舍维修项目 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 张兆明 | 黑************ | 461,585.42 |
2-4 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 永安满族镇中心校校舍维修项目 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 张兆明 | 黑************ | 60,036.64 |
2-5 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ******学校校舍维修项目 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 张兆明 | 黑************ | 41,714.67 |
******学校校舍维修项目3包):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 宝山一中校舍维修项目 | 图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 朱秀娟 | 二级建造师注册证书/黑************ | 28,797.36 |
3-2 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 宝山中心校校舍维修项目 | 图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 朱秀娟 | 二级建造师注册证书/黑************ | 593,219.49 |
3-3 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ******学校校舍维修项目 | 图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 朱秀娟 | 二级建造师注册证书/黑************ | 209,186.03 |
3-4 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 兴福一中校舍维修项目 | 图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 朱秀娟 | 二级建造师注册证书/黑************ | 58,469.68 |
3-5 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ******学校校舍维修项目 | 图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 朱秀娟 | 二级建造师注册证书/黑************ | 483,780.91 |
******学校校舍维修项目5包):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ******学校舍维修项目 | ******学校舍维修项目 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 陈永凤 | 二级建造师注册证 | 522,945.83 |
5-2 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ******学校舍维修项目 | ******学校舍维修项目 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 陈永凤 | 二级建造师注册证 | 54,827.30 |
5-3 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 四方台一中校舍维修项目 | 四方台一中校舍维修项目 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 陈永凤 | 二级建造师注册证 | 541,355.24 |
5-4 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ******学校舍维修项目 | ******学校舍维修项目 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 陈永凤 | 二级建造师注册证 | 29,207.23 |
******学校校舍维修项目6包):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 北林办中心校校舍维修项目 | 北林办中心校图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 张伟成 | 黑************ | 62,013.18 |
6-2 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ******学校舍维修项目 | ******学校程图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 张伟成 | 黑************ | 411,845.39 |
6-3 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ******学校校舍维修项目 | ******学校图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 张伟成 | 黑************ | 60,863.43 |
6-4 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ******学校舍维修项目 | ******学校图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 张伟成 | 黑************ | 8,927.98 |
******学校校舍维修项目7包):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ******学校舍维修项目 | ******学校校舍维修项目7包 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 杨洪光 | 建筑工程、二级注册建造师、黑******04639 | 1,772,697.65 |
******学校校舍维修项目10包):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ******学校舍维修项目 | ******学校校舍维修项目10包 | 2025年09月30日前完成图纸及工程量清单中包含的全部内容 | 朱德秋 | 建筑工程、二级注册建造师、黑******1629 | 656,129.30 |
连国涛(采购人代表)、苗丽宏、杨朝政、刘洋、陈晓军
代理服务收费标准 | 参照执行国家计委“计价格[2002]1980号”文件和国家发展改革委“发改办价格[2003]857号”文件的规定,采购代理费按各包成交价格执行以上文件标准足额计取,由成交供应商在成交公示期结束后3日内支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
2 | ******学校校舍维修项目2包 | 0.7703 | 中标(成交)供应商 |
3 | ******学校校舍维修项目3包 | 1.2614 | 中标(成交)供应商 |
5 | ******学校校舍维修项目5包 | 1.1038 | 中标(成交)供应商 |
6 | ******学校校舍维修项目6包 | 0.5437 | 中标(成交)供应商 |
7 | ******学校校舍维修项目7包 | 1.5409 | 中标(成交)供应商 |
10 | ******学校校舍维修项目10包 | 0.6561 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
******学校校舍维修项目2包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 73.40 | 20.00 | 93.40 | 770,256.30 | 770,256.30 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 70.60 | 19.92 | 90.52 | 773,162.47 | 773,162.47 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 67.50 | 19.94 | 87.44 | 772,696.85 | 772,696.85 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 67.20 | 19.96 | 87.16 | 771,952.49 | 771,952.49 | 4 |
******学校校舍维修项目3包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 74.40 | 20.00 | 94.40 | 1,373,453.47 | 1,373,453.47 | 1 | 1 | ||
******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 71.90 | 19.98 | 91.88 | 1,374,867.58 | 1,374,867.58 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 68.70 | 19.97 | 88.67 | 1,375,589.68 | 1,375,589.68 | 3 | 3 |
******学校校舍维修项目5包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 74.00 | 20.00 | 94.00 | 1,148,335.60 | 1,148,335.60 | 1 | 1 | ||
******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 71.30 | 19.98 | 91.28 | 1,149,376.72 | 1,149,376.72 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 71.30 | 19.97 | 91.27 | 1,150,235.99 | 1,150,235.99 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 71.10 | 19.94 | 91.04 | 1,151,635.07 | 1,151,635.07 | 4 |
******学校校舍维修项目6包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 71.00 | 20.00 | 91.00 | 543,649.98 | 543,649.98 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 68.70 | 19.92 | 88.62 | 545,770.69 | 545,770.69 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 68.50 | 19.94 | 88.44 | 545,150.55 | 545,150.55 | 3 | 3 |
******学校校舍维修项目7包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 74.60 | 20.00 | 94.60 | 1,772,697.65 | 1,772,697.65 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 69.00 | 19.94 | 88.94 | 1,777,605.52 | 1,777,605.52 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 66.20 | 19.93 | 86.13 | 1,778,600.64 | 1,778,600.64 | 3 | 3 |
******学校校舍维修项目10包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 74.40 | 20.00 | 94.40 | 656,129.30 | 656,129.30 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 70.40 | 19.90 | 90.30 | 659,544.33 | 659,544.33 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 70.20 | 19.91 | 90.11 | 659,048.45 | 659,048.45 | 3 | 3 |
名称:******教育局
地址:绥化市北林区花园路115号
联系方式:******
名称:******有限公司
地址:哈尔滨市香坊区红旗大街235号投资大厦21层
联系方式:0451-******-802
项目联系人:******有限公司
电话:0451-******-802
******有限公司
2025年08月12日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。