******有限公司内蒙************有限************有限公司内蒙古自治区分公司履行还款义务或承担担保责任(若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任)。
单位:元
序号 | 债务人名称 | 本金 | 利息 | 债权总额 | 保证人名称 | 抵(质)押人名称 |
1 | 阿拉腾乌拉 | 25,000.00 | 36,707.11 | 61,707.11 | 阿拉腾乌拉 | |
2 | ******中学 | 490,000.00 | 423,397.21 | 913,397.21 | ******中学 | |
3 | 白乙拉 | 26,356.03 | 30,979.05 | 57,335.08 | 高长江 | |
4 | 百岁 | 46,412.47 | 68,943.31 | 115,355.78 | ******有限公司 | 百岁 |
5 | 包风悟 | 18,000.00 | 51,325.16 | 69,325.16 | 付金花 | |
6 | 包色音 | 35,346.69 | 44,125.25 | 79,471.94 | 刘红霞 | |
7 | 包双喜 | 50,000.00 | 202,592.67 | 252,592.67 | 根晓 | |
8 | 边雅超 | 0.00 | 10,539.66 | 10,539.66 | 邓守英 | |
9 | 曹桂平 | 101,419.99 | 126,296.17 | 227,716.16 | 曹桂平、张治帮 | |
10 | ******有限责任公司 | 291,450.00 | 302,089.17 | 593,539.17 | 张建春、武吉 | |
11 | ******有限责任公司) | 400,000.00 | 706,449.27 | 1,106,449.27 | 郭润(法人代表) | |
12 | 常金宏 | 115,893.21 | 111,113.57 | 227,006.78 | 常金宏 | |
13 | 常林 | 39,333.34 | 61,096.74 | 100,430.08 | 常林、张凤崎 | |
14 | 车久恒 | 15,000.00 | 46,553.37 | 61,553.37 | 车久恒 | |
15 | 陈根花 | 24,018.94 | 16,311.52 | 40,330.46 | ||
16 | 陈洪海 | 1,725.11 | 16,526.54 | 18,251.65 | 陈洪海、李桂芝 | |
17 | 陈丽萍(陈儒) | 5,700.00 | 22,455.17 | 28,155.17 | ||
18 | 陈学仁 | 90,000.00 | 119,457.33 | 209,457.33 | 陈学仁 | |
19 | 陈雅玲 | 40,000.00 | 55,896.91 | 95,896.91 | 刘齐、陈雅玲 | |
20 | 陈占义 | 20,786.53 | 51,605.12 | 72,391.65 | ||
21 | 翟丽军 | 58,962.74 | 68,296.08 | 127,258.82 | ******有限公司 | 翟丽军 |
22 | 额日登塔娜 | 5,649.74 | 5,334.40 | 10,984.14 | 武尚平 | 武尚平 |
23 | 房昊 | 275,206.60 | 476,198.35 | 751,404.95 | ******有限公司 | 房昊 |
24 | 冯树和 | 0.00 | 25,431.13 | 25,431.13 | 冯树和 | |
25 | 高福田 | 40,000.00 | 135,258.02 | 175,258.02 | 高福田 | |
26 | 高国盛 | 16,737.56 | 12,318.18 | 29,055.74 | ******有限公司 | 高国盛 |
27 | 高润 | 52,000.00 | 26,525.69 | 78,525.69 | 高润 | |
28 | 高学军 | 36,382.22 | 10,727.92 | 47,110.14 | ******有限公司 | 高学军 |
29 | 高振国 | 28,000.00 | 81,057.86 | 109,057.86 | 高长江 | |
30 | 格日勒图 | 52,499.95 | 75,624.12 | 128,124.07 | 米德格 | 米德格 |
31 | 宫艳云 | 188,333.31 | 237,496.41 | 425,829.72 | 宫艳云 | |
32 | 郭富贵 | 3,182.89 | 3,182.89 | 郭富贵 | ||
33 | 郭祖会 | 86,785.71 | 123,291.95 | 210,077.66 | 郭祖会、付跃锁 | |
34 | 哈斯巴特尔 | 4,000.00 | 8,312.04 | 12,312.04 | 斯琴 | 哈斯巴特尔 |
35 | 韩锋 | 116,167.79 | 184,226.52 | 300,394.31 | ******有限公司 | 韩锋 |
36 | 韩福 | 125,983.40 | 127,691.89 | 253,675.29 | ******有限责任公司 | 韩福 |
37 | 韩鹏飞 | 192,200.00 | 584,579.48 | 776,779.48 | 南渠水暖器材厂 | 韩允文、陈美英 |
38 | 韩永前 | 10,000.00 | 19,335.67 | 29,335.67 | 内蒙古伊克昭盟生产资料服务公司 | |
39 | 韩允文 | 176,300.00 | 496,079.28 | 672,379.28 | 南渠水暖铸造厂 | |
40 | 好必斯嘎拉吐 | 30,683.14 | 21,476.18 | 52,159.32 | ||
41 | 浩毕斯嘎拉图 | 30,153.27 | 24,426.01 | 54,579.28 | 娜日苏 | 浩毕斯嘎拉图 |
42 | 贺文贵 | 4,354.59 | 7,868.97 | 12,223.56 | 贺文贵 | |
43 | 呼和浩特市机床附件总厂(呼和浩特机床附件总厂) | 1,780,000.00 | 2,581,638.40 | 4,361,638.40 | 呼和浩特锅炉制造总厂 | |
44 | 呼和浩特市赛罕区农牧业生产资料公司(呼市郊区生产资料公司) | 2,700,000.00 | 7,735,190.27 | 10,435,190.27 | 呼和浩特市赛罕区农牧业生产资料公司 | |
45 | 胡业伟 | 43,000.00 | 58,480.80 | 101,480.80 | 内蒙古自治区镶黄旗医药支公司 | 胡业伟 |
46 | 胡依格 | 126,000.00 | 141,340.48 | 267,340.48 | 胡依格 | |
47 | 黄丙彦 | 6,000.00 | 7,591.50 | 13,591.50 | 郝有祥 | |
48 | 黄培峰 | 40,000.00 | 132,119.23 | 172,119.23 | 黄培峰 | |
49 | 黄玉金 | 24,974.43 | 30,487.83 | 55,462.26 | ||
50 | 贾艳华 | 42,790.25 | 55,346.49 | 98,136.74 | 刘志杰、邢立军、蒋润田 | |
51 | 江晓华 | 38,200.00 | 142,176.08 | 180,376.08 | 江晓华、宫承信 | |
52 | 康升荣 | 52,547.10 | 75,548.86 | 128,095.96 | ||
53 | 寇振民 | 47,900.00 | 77,853.10 | 125,753.10 | 庞继平 | |
54 | 李成 | 22,500.00 | 80,387.00 | 102,887.00 | 李成 | |
55 | 李成祥 | 20,000.00 | 23,469.40 | 43,469.40 | ******委员会 | ******委员会 |
56 | 李翠娟 | 12,000.00 | 23,602.36 | 35,602.36 | 李翠娟 | |
57 | 李刚 | 7,728.00 | 23,522.20 | 31,250.20 | 李有军 | |
58 | 李桂荣 | 9,425.00 | 15,553.23 | 24,978.23 | 李桂荣 | |
59 | 李国元 | 0.00 | 35,386.49 | 35,386.49 | 李国元、王宗亮 | |
60 | 李吉仁 | 6,000.00 | 6,437.34 | 12,437.34 | ******有限责任公司 | |
61 | 李景林 | 85,000.00 | 118,839.80 | 203,839.80 | 李景林 | |
62 | 李立国 | 7,948.98 | 6,184.49 | 14,133.47 | 李立国、李萍 | 李立国 |
63 | 李培俊 | 30,000.00 | 103,229.18 | 133,229.18 | 李培俊 | |
64 | 李强 | 66,000.00 | 145,216.77 | 211,216.77 | 寿峰先、袁文成、薛庆林 | 寿峰先、袁文成、薛庆林 |
65 | 李庭胜 | 14,300.00 | 40,097.16 | 54,397.16 | 李庭胜 | |
66 | 李孝梅 | 88,500.00 | 153,963.08 | 242,463.08 | 李孝梅 | |
67 | 李亚芹 | 163,310.96 | 178,242.05 | 341,553.01 | ******有限责任公司 | 李亚芹 |
68 | 李杨 | 41,604.94 | 124,339.34 | 165,944.28 | 李文彬 | 李文彬 |
69 | 李有新 | 0.00 | 29,562.00 | 29,562.00 | 彭金瑞 | |
70 | 李玉春 | 58,679.64 | 68,693.63 | 127,373.27 | 花拉 | 李玉春 |
71 | 李志宏 | 46,264.30 | 44,686.27 | 90,950.57 | 李志宏 | |
72 | 凉城县厢黄地残疾人酒花农庄 | 292,000.00 | 262,009.90 | 554,009.90 | 王波春、张香玲 | |
73 | 梁汉祥 | 11,000.00 | 16,731.78 | 27,731.78 | 生格、朝尔门 | |
74 | 梁汉祥 | 0.00 | 15,138.31 | 15,138.31 | 图门巴依尔 | |
75 | 梁树田 | 119,166.70 | 196,777.77 | 315,944.47 | 梁树田 | |
76 | 刘承悦 | 84,000.00 | 117,441.29 | 201,441.29 | 刘承悦 | |
77 | 刘凤霞 | 2,100.00 | 4,714.86 | 6,814.86 | 苏和、马四、薛国庆 | |
78 | 刘汉军 | 75,000.00 | 134,684.46 | 209,684.46 | 芦军、刘汉军 | 芦军、刘汉军 |
79 | 刘建清 | 68,080.00 | 92,391.05 | 160,471.05 | 刘建清 | |
80 | 刘建权 | 89,585.15 | 92,180.20 | 181,765.35 | 刘建权 | |
81 | 刘静文 | 29,305.38 | 34,802.77 | 64,108.15 | 刘静文 | |
82 | 刘六锁 | 129,998.07 | 192,656.53 | 322,654.60 | 刘六锁、范凤英 | |
83 | 刘市爱 | 31,108.40 | 25,691.39 | 56,799.79 | ******有限公司 | 刘市爱 |
84 | 刘先成 | 38,942.69 | 69,477.72 | 108,420.41 | 刘先成 | |
85 | 刘艳华 | 40,000.00 | 55,924.73 | 95,924.73 | 刘艳华、张国强 | |
86 | 刘玉春 | 29,325.00 | 23,677.30 | 53,002.30 | 刘玉春 | |
87 | 刘占利 | 24,750.00 | 15,800.32 | 40,550.32 | 杜玉琴 | 刘占利、杜玉琴 |
88 | 刘志斌(刘志彬) | 27,500.00 | 55,698.16 | 83,198.16 | 曹凤义 | |
89 | 逯斌 | 18,343.87 | 16,413.05 | 34,756.92 | 逯斌 | |
90 | 吕洪玉 | 50,000.00 | 115,425.09 | 165,425.09 | 刘洪原 | |
91 | 马承古 | 10,393.07 | 0.00 | 10,393.07 | ||
92 | 马国强 | 67,500.05 | 122,403.58 | 189,903.63 | 马国强 | |
93 | 马良军 | 14,000.00 | 11,871.43 | 25,871.43 | ||
94 | 马旻 | 22,759.95 | 28,690.01 | 51,449.96 | 马有财、岳林东 | 马有财、岳祥 |
95 | 马振伟 | 6,310.11 | 4,717.55 | 11,027.66 | ||
96 | 娜日苏 | 6,383.03 | 4,518.19 | 10,901.22 | 娜日苏 | |
97 | ******有限公司) | 17,700,000.00 | 14,572,602.37 | 32,272,602.37 | ******有限公司 | |
98 | ******学院沙漠治理研究所 | 267,622.47 | 570,101.63 | 837,724.10 | ||
99 | ******有限责任公司 | 12,763,000.00 | 23,360,613.53 | 36,123,613.53 | ******有限责任公司 | |
100 | 内蒙古五原县土特产品实业公司 | 1,500,000.00 | 1,494,411.76 | 2,994,411.76 | 内蒙古五原县土特产品实业公司 | |
101 | 裴力吉(裴立洁) | 29,400.00 | 72,053.02 | 101,453.02 | 裴力杰 | |
102 | 齐丽娜 | 51,999.86 | 67,055.18 | 119,055.04 | 齐丽娜 | |
103 | 齐莉莉 | 74,166.77 | 125,162.18 | 199,328.95 | 齐莉莉 | |
104 | 石春玲 | 0.00 | 8,435.62 | 8,435.62 | 石春玲 | |
105 | 石光玉 | 50,000.00 | 68,239.00 | 118,239.00 | 张恒、石明胜 | |
106 | 史秀华 | 7,000.00 | 23,517.50 | 30,517.50 | 齐学堂、萨仁其木格 | 齐学堂 |
107 | 斯琴 | 11,068.38 | 13,306.63 | 24,375.01 | ||
108 | 斯琴巴特尔 | 19,473.65 | 30,565.35 | 50,039.00 | 斯琴巴特尔 | |
109 | 斯琴巴特尔 | 24,500.00 | 21,950.40 | 46,450.40 | 斯琴格日勒 | 斯琴巴特尔 |
110 | 宋秀枝 | 31,666.60 | 51,749.26 | 83,415.86 | 曲成刚 | 宋秀枝 |
111 | 宋迎春 | 43,000.00 | 94,408.14 | 137,408.14 | 宋迎春 | |
112 | 苏成 | 47,231.43 | 57,566.06 | 104,797.49 | 苏成 | |
113 | 苏文清 | 0.00 | 89,381.22 | 89,381.22 | ******有限责任公司 | |
114 | 苏永杰 | 533,576.13 | 805,008.43 | 1,338,584.56 | 苏永杰.王艳芳 | |
115 | 孙宝林 | 216,694.19 | 379,288.57 | 595,982.76 | ******有限公司 | 孙宝林 |
116 | 孙东武 | 52,586.64 | 85,835.34 | 138,421.98 | ||
117 | 孙汉有 | 70,000.00 | 97,969.11 | 167,969.11 | 孙汉有 | |
118 | 孙丽琴 | 40,000.00 | 85,715.28 | 125,715.28 | 高维民 | 高维民 |
119 | 孙秀清 | 23,625.00 | 23,422.33 | 47,047.33 | 许继敏 | |
120 | 孙秀枝 | 30,000.00 | 89,713.47 | 119,713.47 | 郭义 | |
121 | 邰继荣 | 6,900.00 | 7,410.26 | 14,310.26 | 邰国良 | |
122 | 陶臣 | 90,000.00 | 126,001.07 | 216,001.07 | 陶臣 | |
123 | 田全生 | 169,000.00 | 365,728.39 | 534,728.39 | 田全生 | |
124 | 仝海 | 30,000.00 | 88,652.97 | 118,652.97 | 仝海 | |
125 | 佟静 | 148,833.42 | 226,118.88 | 374,952.30 | 佟静 | |
126 | 王翠平 | 280,165.28 | 486,393.18 | 766,558.46 | ******有限公司 | 王翠平 |
127 | 王大力 | 90,000.00 | 125,854.58 | 215,854.58 | 王大力、吕红艳 | |
128 | 王红光 | 79,166.67 | 145,426.22 | 224,592.89 | 王红光 | |
129 | 王虎 | 74,000.00 | 100,827.01 | 174,827.01 | 王虎、刘冬梅 | |
130 | 王慧云 | 19,500.00 | 61,364.14 | 80,864.14 | 梁宝山 | |
131 | 王建国 | 27,500.00 | 50,979.84 | 78,479.84 | 王建国 | |
132 | 王金民 | 16,510.87 | 18,873.56 | 35,384.43 | 尚文启 | 尚文启 |
133 | 王金民 | 19,357.93 | 23,527.06 | 42,884.99 | 王金民 | |
134 | 王开宏 | 11,000.00 | 32,070.21 | 43,070.21 | ||
135 | 王清福 | 19,000.00 | 30,591.30 | 49,591.30 | ||
136 | 王喜荣 | 3,000.00 | 3,237.73 | 6,237.73 | 无 | 王喜荣 |
137 | 王永军 | 0.00 | 15,805.35 | 15,805.35 | 王尚忠 | |
138 | 王玉奎 | 280,165.28 | 486,393.18 | 766,558.46 | ******有限公司 | 王玉奎 |
139 | 沃丽雅 | 100,000.00 | 145,435.73 | 245,435.73 | 郭吉成、沃丽萍 | |
140 | 乌兰 | 26,053.00 | 71,065.00 | 97,118.00 | 王子安、王子松 | 王子安、王子松 |
141 | 乌兰图亚(乌兰托亚) | 3,294.91 | 6,884.25 | 10,179.16 | ||
142 | 乌日娜 | 21,204.97 | 22,616.36 | 43,821.33 | 李进军 | 乌日娜 |
143 | 乌云 | 8,000.00 | 12,757.20 | 20,757.20 | 满达呼 | |
144 | 吴桂芬 | 80,000.00 | 111,849.88 | 191,849.88 | 吴桂芬 | |
145 | 吴国军 | 20,000.00 | 117,816.00 | 137,816.00 | ||
146 | 吴晓军 | 25,325.26 | 17,014.75 | 42,340.01 | ******有限公司 | 吴晓军 |
147 | 吴志军 | 19,000.00 | 31,553.21 | 50,553.21 | 王以新 | |
148 | 吴志勇 | 590,000.00 | 556,187.86 | 1,146,187.86 | 孙建国 | 吴志勇 |
149 | 镶黄旗家畜育种改良站 | 0.00 | 75,406.75 | 75,406.75 | ||
150 | 镶黄旗林业工作站 | 184.28 | 132,054.15 | 132,238.43 | 镶黄旗民政局 | 镶黄旗林业工作站 |
151 | 谢恒同 | 0.00 | 16,996.73 | 16,996.73 | 谢恒同 | |
152 | 辛旭东 | 24,406.83 | 28,615.99 | 53,022.82 | 钢巴图、辛旭东、斯日古愣花 | 辛旭东 |
153 | 薛彪 | 13,054.41 | 31,197.56 | 44,251.97 | ||
154 | 闫军 | 0.00 | 7,275.20 | 7,275.20 | 张晓军、梁汉祥 | |
155 | 杨春贵 | 11,200.00 | 15,174.70 | 26,374.70 | 杨春贵、史翠芳 | ******有限公司 |
156 | 杨继平 | 0.00 | 52,845.05 | 52,845.05 | ******有限责任公司 | 杨继平 |
157 | 杨万宝 | 7,900.00 | 13,292.40 | 21,192.40 | 杨万宝、王玉玲 | ******有限公司 |
158 | 杨学宏 | 8,200.00 | 14,289.44 | 22,489.44 | ||
159 | 杨有成 | 22,500.00 | 73,021.01 | 95,521.01 | 杨有成 | |
160 | 杨玉宏 | 0.00 | 8,217.39 | 8,217.39 | ||
161 | 杨在仁 | 13,573.00 | 13,671.70 | 27,244.70 | ||
162 | 杨智雅 | 42,482.71 | 32,318.53 | 74,801.24 | ******有限公司 | 杨智雅 |
163 | 叶绍斌(叶邵斌) | 90,000.00 | 125,855.51 | 215,855.51 | 叶绍斌(叶邵斌) | |
164 | 俞昌明 | 1,000.00 | 5,782.47 | 6,782.47 | ||
165 | 袁旺 | 26,000.00 | 64,647.71 | 90,647.71 | 狄志乐、杜国兴 | 狄志乐、杜国兴 |
166 | 袁有清 | 17,800.00 | 57,177.94 | 74,977.94 | 唐绍山 | |
167 | 扎林大尔 | 41,620.00 | 94,420.89 | 136,040.89 | 黄天宝、张风清 | 王永军 |
168 | 张红燕 | 159,863.06 | 220,555.69 | 380,418.75 | ******有限公司 | 张红燕 |
169 | 张宏智 | 0.00 | 12,099.00 | 12,099.00 | 王庆云 | |
170 | 张华 | 210,991.70 | 361,781.41 | 572,773.11 | ******有限公司 | 张华 |
171 | 张建国 | 94,901.87 | 137,356.06 | 232,257.93 | ******有限公司 | 张建国 |
172 | 张立民 | 80,000.00 | 172,734.93 | 252,734.93 | 郭素珍 | 安锦龙、何玉宝 |
173 | 张利明 | 63,000.00 | 69,721.99 | 132,721.99 | 张利明 | |
174 | 张强 | 193,710.62 | 237,348.91 | 431,059.53 | ******有限公司 | 张强 |
175 | 张淑华 | 174,875.93 | 254,291.91 | 429,167.84 | ******有限公司 | 张淑华 |
176 | 张文举 | 30,000.00 | 79,389.42 | 109,389.42 | 张雷 | 张雷 |
177 | 张喜田 | 80,000.00 | 207,481.54 | 287,481.54 | 赵风鸣 | |
178 | 张晓军 | 75,150.00 | 118,952.77 | 194,102.77 | 张永盛、白金山、张金元、别立格太 | |
179 | 张焱 | 72,158.16 | 83,648.88 | 155,807.04 | 通辽市经济技术开发区物资经销处 | 张焱 |
180 | 张耀君 | 30,000.00 | 83,329.83 | 113,329.83 | 王风连 | 王风连 |
181 | 张永忠 | 70,000.00 | 195,301.00 | 265,301.00 | 赵贤卫、张永青、张永生 | |
182 | 张玉萍 | 5,280.00 | 7,830.15 | 13,110.15 | ||
183 | 张玉山 | 53,000.00 | 113,881.41 | 166,881.41 | 袁贵、张富金 | 袁贵 |
184 | 张玉庭 | 30,916.76 | 48,655.26 | 79,572.02 | 张金锁 | |
185 | 张志刚 | 25,796.75 | 19,293.72 | 45,090.47 | ******有限公司 | 张志刚 |
186 | 赵景龙 | 90,000.00 | 125,854.76 | 215,854.76 | 赵景龙、张静 | |
187 | 赵蒙 | 477,872.38 | 677,917.73 | 1,155,790.11 | 赵蒙 | |
188 | 赵萍 | 52,000.00 | 116,642.77 | 168,642.77 | 赵萍 | |
189 | 赵瑞林 | 0.00 | 16,418.47 | 16,418.47 | ||
190 | 赵瑞林 | 0.00 | 35,862.90 | 35,862.90 | 阿左旗傲龙布拉格镇供水服务站 | |
191 | 赵伟欣 | 68,023.46 | 55,952.62 | 123,976.08 | 赵伟欣 | |
192 | 智学峰 | 261,310.76 | 350,707.20 | 612,017.96 | 蒙牛公司 | 智学峰、郝云峰 |
193 | 周国华 | 0.00 | 13,061.78 | 13,061.78 | 周国华 | |
194 | 朱凤海 | 4,922.68 | 35,072.73 | 39,995.41 | 朱凤海 | |
195 | 左金成 | 60,000.00 | 147,871.80 | 207,871.80 | 张秀萍 | 张秀萍 |
前述债务已全部逾期,债务人已构成违约,请立即履行还款义务或承担担保责任。
本公告发布的债权基准日为2016年6月20日,基准日后至实际还款之日,我公司将依合同约定及国家相关法律规定收取利息。
特此公告。
******有限公司内蒙古自治区分公司
2025年4月8日
注:1.本公************银行以及生效法律文书确定的方式计算,实际计算与欠息金额不一致,以实际计算为准。已经进入诉讼程序的,并已由原债权人垫付的应由借款人及担保人负担的公证费、律师费、诉讼费、执行费、评估费等以有关法律文书和正式发票确定的金额为准。
2.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
******法院的生效判决确定******法院的生效判决确定为准。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。